柏レイソルに所属した選手の背番号をまとめました。1997年の背番号固定制以降のカウントです。
- 2024年7月:2024年シーズン追加登録に対応
- 2023年1月:2023年シーズンに対応
- 2022年3月:2022年シーズンに対応
- 2021年5月:2021年シーズンに対応
2019年9月:19年夏の移籍ウィンドウに対応
2019年7月:2019夏の移籍ウィンドウに対応
2019年1月:2019シーズン新加入選手に対応
2018年8月:ナタン、上島、オルンガ、山田、杉井まで更新
2018年7月:高木利弥まで更新
●2024年柏レイソル トップチーム背番号一覧
NO | Pos. | 選手 | 背番号継続年 |
---|---|---|---|
1 | GK | 猿田 遥己 | 3年目 |
2 | DF | 三丸 拡 | 3年目 |
3 | DF | ジエゴ | 2年目 |
4 | DF | 古賀 太陽 | 6年目 |
5 | DF | 高嶺 朋樹 | 2年目 |
6 | MF | 山田 雄士 | 1年目 |
7 | |||
8 | |||
9 | FW | 武藤 雄樹 | 3年目 |
10 | MF | マテウス・サヴィオ | 3年目 |
11 | |||
12 | サポーター | 2006年から | |
13 | DF | 犬飼 智也 | 1年目 |
14 | MF | 小屋松 知哉 | 2年目 |
15 | FW | 木下 康介 | 1年目 |
16 | DF | 片山 瑛一 | 2年目 |
17 | FW | フロート | 2年目 |
18 | FW | 垣田 裕暉 | 1年目 |
19 | FW | 細谷 真大 | 3年目 |
20 | |||
21 | GK | 佐々木雅士 | 4年目 |
22 | DF | 野田 裕喜 | 1年目 |
23 | |||
24 | DF | 川口 尚紀 | 5年目 |
25 | MF | 鵜木 郁哉 | 1年目 |
26 | |||
27 | MF | 熊坂 光希 | 1年目 |
28 | MF | 戸嶋 祥郎 | 5年目 |
29 | MF | 島村 拓弥 | 1年目 |
30 | |||
31 | GK | 守田 達弥 | 3年目 |
32 | DF | 関根 大輝 | 1年目 |
33 | MF | 白井 永地 | 1年目 |
34 | MF | 土屋 巧 | 3年目 |
35 | FW | 真家 英嵩 | 3年目 |
36 | |||
37 | |||
38 | FW | 升掛 友護 | 3年目 |
39 | MF | 中川 敦瑛 | 特別指定 |
40 | |||
41 | DF | 山之内 佑成 | 特別指定 |
42 | |||
43 | MF | モハマド ファルザン佐名 | 3年目※2種登録含む |
44 | DF | 桒田 大誠 | 特別指定 |
45 | FW | 山本 桜大 | 3年目※2種登録含む |
46 | GK | 松本 健太 | 3年目 |
47 | FW | オウイエ ウイリアム | 2年目 |
48 | MF | 熊澤 和希 | 2年目 |
49 | |||
50 | DF | 立田 悠悟 | 2年目 |
●柏レイソル トップチーム歴代背番号一覧
・人数は延べ人数です。
・2種登録や特別指定の選手で背番号が発表になった選手はカウントしてます。
・1997年背番号固定制以降のカウントです。
No | 人数 | 現役選手 | 歴代選手 |
---|---|---|---|
1 | 5人 | 猿田遥己 | 土肥洋一、南雄太、水谷雄一、桐畑和繁、猿田遥己 |
2 | 延11人 | 三丸拡 | 沢田謙太郎、萩村滋則、根引謙介、パラシオス、小林亮、鎌田次郎①、渡部博文、中島崇典、藤田優人、鎌田次郎②、三丸拡 |
3 | 10人 | ジエゴ | アントニオカルロス・ザーゴ、マルコン、薩川了洋、近藤直也、パトリック、ユンソギョン、ナタン・ヒベイロ、田上大地、高橋祐治、ジエゴ |
4 | 延11人 | 古賀 太陽 | 渡辺毅、波戸康弘、根引謙介、アルセウ①、石川直樹、アルセウ②、酒井宏樹、鈴木大輔①、中谷進之介、鈴木大輔②、古賀太陽 |
5 | 8人 | 高嶺 朋樹 | 下平隆宏、中澤聡太、古賀正鉱、増嶋竜也、中山雄太、小林祐介、高嶺 朋樹 |
6 | 18人 | 山田雄士 | バウディール、石川健太郎、熊谷雅彦、平山智規、柳想鉄、リカルジーニョ、ドゥドゥ(初代)、中谷勇介、アレックス、アルセウ、パクドンヒョク、那須大亮、山中亮輔、小林祐介、高木利弥、高橋峻希、椎橋慧也、山田雄士 |
7 | 5人 | 酒井直樹、シルバ、ベンチーニョ、明神智和、大谷秀和 | |
8 | 延20人 | 横山雄次、棚田伸、バデア、ストイチコフ、サーシャ、柳想鉄、サンパイオ、ジュシエ、リカルジーニョ①、レイナウド、リカルジーニョ②、マルシオ・アラウージョ、茂原岳人、澤昌克、ハングギョン、茨田陽生、武富孝介、小泉慶、ヒシャルジソン、中村 慶太 | |
9 | 延10人 | 武藤雄樹 | ジャメーリ、ドゥッダ、北嶋秀朗①、マルシオ、山下芳輝、北嶋秀朗②、工藤壮人、田中順也、クリスティアーノ、武藤雄樹 |
10 | 10人 | マテウス・サヴィオ | エジウソン、バジーリオ、大野敏隆、ゼ・ホベルト、クレーベル、フランサ、レアンドロ・ドミンゲス、大津祐樹、江坂任、マテウス・サヴィオ |
11 | 16人 | 加藤望、チェソングク、フランサ、ディエゴ、阿部吉朗、ポポ、レアンドロ・ドミンゲス、林陵平、ネット・バイアーノ、クレオ、レアンドロ、エデルソン、ディエゴ・オリヴェイラ、山崎亮平、マテウス・サヴィオ、山田康太 | |
12 | 延5人 | サポーター | 森川拓巳①、酒井直樹、森川拓巳②、増田忠俊、サポーター |
13 | 9人 | 犬飼智也 | 伊達、大野、渡辺光輝、小林祐三、兵働、高山、エドゥアルド、小池龍太、北爪健吾、犬飼智也 |
14 | 延14人 | 小屋松 知哉 | 棚田、萩村、森川、落合①、大野、落合②、佐藤由紀彦、太田圭輔、大津、クォンハンジン、狩野、伊東、オルンガ、小屋松 知哉 |
15 | 11人 | 木下康介 | 石川健太郎、小島卓、砂川、谷澤、瀬戸、菅沼、ジョルジ・ワグネル、武富、キムボギョン、染谷、木下康介 |
16 | 10人 | 片山 瑛一 | 渡辺光輝、佐藤大、田之上、ノグチピント、桐畑、アンセウモ・ハモン、吉原、稲田、滝本、片山 瑛一 |
17 | 11人 | フロート | 明神、市川、永井①、土屋、永井②、林陵平、アンヨンハ、秋野、手塚、キムスンギュ、フロート |
18 | 12人 | 垣田 裕暉 | 片野坂、町田、ファンソンホン、矢野貴章、山根、田中順也、ドゥドゥ3代目、エデルソン、ドゥドゥ4代目、瀬川、キムスンギュ、垣田 裕暉 |
19 | 14人 | 細谷 真大 | 有馬、北嶋、入江、杉山新、宇野沢、大久保、阿部嵩、工藤、木村裕、中川、ガブリエル、呉屋、武藤雄樹、細谷真大 |
20 | 12人 | 小島卓、佐藤大、ホンミョンボ、永田充、李忠成、茨田、中谷進之介、ジュリアーノ・ミネイロ、ハモン・ロペス、上島、三丸、田中隼人 | |
21 | 延10人 | 佐々木雅士 | 平山、南①、清水健太、桐畑、南②、菅野、湯澤、橋口、猿田、佐々木 |
22 | 12人 | 野田裕喜 | 砂川、吉田宗弘、萩村、羽地、鈴木達也、橋本和、輪湖、パクジョンス、マテウス・サヴィオ、ドッジ、ブエノ、野田裕喜 |
23 | 10人 | 加藤竜二、熊谷、根引、大谷、藏川、渡部、今井、中村航輔、ペドロ・ハウル、岩下航 | |
24 | 延12人 | 川口 尚紀 | 大野、入江、平山①、杉山新、平山②、柳澤、武富、相馬、エドゥアルド、大島康樹、宮本、川口 |
25 | 延14人 | 鵜木郁哉 | 北嶋①、砂川、薮崎、下平、李忠成、北嶋②、長谷川悠、村上、リカルド・ロボ、小林祐介、安西、田中陸、大南、鵜木郁哉 |
26 | 12人 | 佐藤大、根引、長谷川太郎、近藤、石川直樹、大島嵩弘、山崎正登、福井、太田徹郎、古賀太陽、オルンガ、椎橋 | |
27 | 13人 | 熊坂光希 | 萩村、森川、田之上、茂原、柳澤、大津、仙石、ホジェル、藤田、キムチャンス、今井、三原、熊坂 |
28 | 6人 | 戸嶋 祥郎 | 薮崎、平山、玉田、谷澤、栗澤、戸嶋 |
29 | 16人 | 島村拓弥 | 入江、長谷川太郎、杉山新、朴建夏、町田、中井、安永、長谷川悠、阿部嵩、比嘉、水野、谷口、中山雄太、中川創、アンジェロッティ、島村 |
30 | 延14人 | 川島、田之上①、マウリシオ、市川、矢野哲也、田之上②、石館、酒井宏樹、山中亮輔、クリスティアーノ、手塚、澤、村田、加藤 | |
31 | 14人 | 守田 達弥 | 吉田宗弘、ストイチコフ、ファンソンホン、菅原太郎、菅沼実、加藤慎也、川浪、中村航輔、大島康樹、宮本、小久保玲央ブライアン、ジュニオール・サントス、イッペイ・シノヅカ、守田達弥 |
32 | 17人 | 関根大輝 | シルバ、ブユー、藤田、ホベルチ、石川直樹、岡山、渡部、武富、山中亮輔、三浦雄也、伊藤俊祐、中谷、滝本、上島、川口、田中隼人、関根大輝 |
33 | 19人 | 白井永地 | 根引、薮崎、宇野沢、諏訪、広庭、鈴木将太、大島嵩弘、菅野、エフライン・リンタロウ、木村裕、中谷、輪湖、熊川、安西、山田、高橋峻希、仲間、大嶽拓馬、白井永地 |
34 | 13人 | 土屋巧 | エジウソン、石川直樹、ノグチピント、柳沢、大河原、杉山浩太、水野、秋野、中山雄太、大島康樹、ドゥドゥ(4代目)、杉井、土屋 |
35 | 13人 | 真家英嵩 | リカルジーニョ、小峰、船山、ドゥンビア、仙石、ホジェル、小林祐介、手塚、三浦龍輝、古賀太陽、ヒシャルジソン、細谷、真家英嵩 |
36 | 7人 | 大柴、マルコス、池元、工藤、会津、浮田、山田 | |
37 | 9人 | リカルド、大島嵩弘、村上、山崎正登、山本健司、湯澤、クリスティアーノ、細貝、鵜木 | |
38 | 8人 | 升掛友護 | 菅沼、波戸、須藤、ブルーノ、アデバヨ、菊池大介、大嶽、升掛友護 |
39 | 8人 | 中川 敦瑛 | 山本紘之、太田圭輔、茨田、亀川、細谷、神谷、森海渡、中川 敦瑛※ |
40 | 5人 | 鎌田、小林慶行、井出、高貫※、落合陸※→ | |
41 | 7人 | 山之内 佑成 | 深津、田中順也、佐々木雅士※、金田大和※、ハーパータイガオリパー※、仙頭 啓矢、山之内 佑成※ |
42 | 2人 | 佐藤由紀彦、戸田伊吹※ | |
43 | 2人 | モハマドファルザン | 田村蒼生※、モハマドファルザン佐名※→ |
44 | 3人 | 桒田 大誠 | 中島舜※、上島拓巳、桒田 大誠※ |
45 | 2人 | 山本桜大 | 揖斐俊斗※、山本桜大※→ |
46 | 1人 | 松本 健太 | 松本 |
47 | 2人 | オウイエ ウイリアム | 田中※、オウイエ ウイリアム |
48 | 2人 | 熊澤和希 | 近野※、熊澤和希 |
49 | 1人 | ドウグラス | |
50 | 2人 | 立田 悠悟 | 山下 達也、立田 悠悟 |
●多くの選手がつけた背番号
8:延20人(※リカルジーニョが2度)
33:19人
6:18人
32:17人
11:16人
29:16人
14:延14人(※落合が2度)
19:14人
30:延14人(※田之上が2度)
31:14人
25:延14人(※北嶋が2度)
34:13人
35:13人
●あまりつけた選手がいない背番号
49:1人(ドウグラス)
46:1人(松本健太)
42:2人(佐藤由紀彦、戸田伊吹※2種)
43:2人(田村蒼生※2種、モハマドファルザン佐名)
45:2人(揖斐俊斗※2種、山本桜大)
47:2人(田中隼人※2種、オウイエ ウイリアム)
48:2人(近野勝大※2種、熊澤 和希)
50:2人(山下達也、立田悠悟)
44:3人(中島舜※2種、上島、桒田 大誠※特別指定)
12:4人(森川①、酒井、森川①、増田)
1:5人(土肥、南、水谷、桐畑、猿田)
7:5人(酒井直樹、シルバ、ベンチーニョ、明神、大谷)
40:5人(鎌田※特別指定、小林慶行、井出※2種、高貫※2種、落合※特別指定)
28:6人(薮崎、平山、玉田、谷澤、栗澤、戸嶋)
41:7人(深津、田中順也※特別指定、佐々木雅士※2種、ハーパータイガオリパー※2種、仙頭啓矢、山之内 佑成※特別指定)
●長い間同じ背番号をつけた選手
17年間 大谷秀和 7 (2006-2022)
13年間 桐畑和繁 1 (2008-2020)
11年間 栗澤僚一 28 (2008.8-2018)
10年間 近藤直也 3 (2006-2015)
8年間 渡邉毅 4 (1997-2004)
8年間 加藤望 11 (1997-2004)
7年間 南雄太 1 (2000-2006)
7年間 薩川了洋 3 (1999-2005)
7年間 玉田圭司 28 (1999-2005)
コメント