2024年10月20日:2024年シーズン途中+公式戦記録を追加
2023年12月16日:2023年シーズン終了時点のデータに更新
2023年01月06日:2022年シーズン終了時点のデータに更新
2022年04月07日:2021年シーズン終了時点のデータに更新
2020年12月21日:2020年シーズン終了時点のデータに更新
2019年12月06日:2019年シーズン終了時点のデータに更新
2019年03月04日:2019年開幕前のデータに更新
2017年04月04日:2017年開幕前のデータに更新
○レイソルでのJ1+J2出場試合数(2023年シーズン終了まで)
順位 | 選手名 | 通算試合数 | J1出場数 | J2出場数 | 所属年 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 大谷秀和 | 478 | 384 | 94 | 2003~2022 |
2 | 南雄太 | 291 | 246 | 45 | 1998~2009 |
3 | 渡辺毅 | 281 | 281 | 1995~2004 | |
4 | 加藤望 | 255 | 255 | 1992~2004 | |
5 | 明神智和 | 252 | 252 | 1996~2005 | |
6 | 近藤直也 | 246 | 209 | 37 | 2002~2015 |
7 | 菅野孝憲 | 236 | 201 | 35 | 2008~2015 |
8 | 北嶋秀朗 | 223 | 182 | 41 | 1997~2002、2006~2012中 |
9 | 栗澤僚一 | 217 | 186 | 31 | 2008中~2018 |
10 | クリスティアーノ | 203 | 164 | 39 | 2015年、2016中~2021 |
11 | 平山智規 | 199 | 166 | 33 | 1996~2007 |
12 | 下平隆宏 | 195 | 195 | 1995~2000、2003~2004 | |
13 | 工藤壮人 | 189 | 162 | 27 | 2009~2015 |
14 | 小林祐三 | 183 | 113 | 70 | 2004~2010 |
15 | 古賀太陽 | 181 | 144 | 37 | 2016~2018、2019~ |
16 | 茨田陽生 | 179 | 153 | 26 | 2009~2016 |
17 | 薩川了洋 | 161 | 161 | 1999~2005 | |
18 | 田中順也 | 159 | 135 | 24 | 2009~2014、2016~ |
19 | 大野敏隆 | 155 | 155 | 1997~2003、2004、2005 | |
20 | 萩村滋則 | 147 | 147 | 1997~2003 | |
21 | 鎌田次郎 | 137 | 95 | 42 | 2006、2008~2009、2016~2020 |
1位の大谷さんは+4試合で478試合。リーグ戦での500試合出場はなく引退となっています。古賀くんが15位まで浮上。柏アカデミー出身者だと大谷さん、明神さん、近藤さん、工藤さんに次ぐ5番手に。これはレジェンドです。
○J1+J2出場試合数 21位以下(2022年シーズン終了まで)
22:渡辺光輝(137)
23:橋本和 (135:106+29)
24:酒井直樹(130)
25:中村航輔(130:89+41)
26:沢田謙太郎(126)
27:江坂任 (119:81+38)
28:谷澤達也(116:84+32)
29:増嶋竜也(115)
30:大津祐樹(115:106+9)
31:玉田圭司(109)
32:李忠成 (108:77+31)
32:マテウス・サヴィオ(108:89+19)
32:三丸拡 (108)
35:藏川洋平(107:76+31)
36:レアンドロ・ドミンゲス(107:75+32)
37:菅沼実 (104:98+6)
38:片野坂知宏(103)
38:細谷真大 (103:97+6)
40:フランサ(102:70+32)
41:瀬川祐輔(102:62+40)
42:伊東純也(101)
43:鈴木大輔(98)
44:山根巌 (93:48+45)
44:椎橋慧也(93)
45:澤昌克 (91:65+26)
46:ジョルジ・ワグネル(91)
47:輪湖直樹(89)
48:戸嶋祥郎(89)
と続きます。
○上記以外の過去在籍選手の試合数
ヒシャルジソン(87:52+35)
小池龍太(85:64+21)
小林祐介(85:69+16)
リカルジーニョ(83:51+32)
武富孝介(81:80+1)
古賀正紘(78)
土肥洋一(77)
大南拓磨(77)
中山雄太(76)
中谷進之介(76)
オルンガ(72:42+30)
ホンミョンボ(72)
川口尚紀 (71:60+11)
エジウソン(70)
キムチャンス(69)
三原雅俊(68:52+16)
中川寛斗(63)
ディエゴ・オリヴェイラ(57)
上島拓巳(56:46+10)
手塚康平(52:34+18)
酒井宏樹(51:42+9)
秋野央樹(48)
山中亮輔(35)
100試合に満たない最近移籍していった選手です。全員ではありません。最近だとアカデミー卒の選手が多いです。
○アカデミー出身者でレイソルでリーグ戦(J1+J2)100試合出場達成した選手
アカデミー出身者で、レイソルでリーグ戦100試合出場を記録したのは大谷、明神、近藤、工藤、茨田、酒井直樹、中村航輔、菅沼実、古賀太陽、細谷真大の10人
○公式戦通算出場(200試合以上)
選手名 | 通算 | J1 | J2 | ル | 天 | ACL | CWC | SC | スル | 入替 | 旧 | 所属年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大谷秀和 | 611 | 384 | 94 | 56 | 38 | 30 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2003~2022 | |
加藤望 | 357 | 255 | 51 | 18 | 33 | 1992~2004 | ||||||
渡辺毅 | 352 | 281 | 56 | 15 | 1995~2004 | |||||||
南雄太 | 341 | 246 | 45 | 35 | 11 | 4 | 1998~2009 | |||||
近藤直也 | 327 | 209 | 37 | 37 | 20 | 16 | 4 | 2 | 2 | 2002~2015 | ||
菅野孝憲 | 324 | 201 | 35 | 28 | 25 | 28 | 4 | 2 | 1 | 2008~2015 | ||
明神智和 | 302 | 252 | 37 | 10 | 1996~2005 | |||||||
栗澤僚一 | 297 | 186 | 31 | 28 | 28 | 19 | 3 | 1 | 1 | 2008中~2018 | ||
下平隆宏 | 295 | 195 | 42 | 17 | 41 | 1995~2000、2003~2004 | ||||||
北嶋秀朗 | 277 | 182 | 41 | 31 | 17 | 2 | 3 | 1 | 1997~2002、2006~2012中 | |||
工藤壮人 | 262 | 162 | 27 | 22 | 19 | 27 | 3 | 1 | 1 | 2009~2015 | ||
古賀太陽 | 256 | 176 | 37 | 26 | 15 | 2 | 2016~2018、2019~ | |||||
クリスティアーノ | 250 | 164 | 39 | 16 | 15 | 16 | 2015年、2016中~2021 | |||||
平山智規 | 244 | 166 | 33 | 36 | 8 | 1 | 1996~2007 | |||||
茨田陽生 | 241 | 153 | 26 | 21 | 14 | 23 | 2 | 2 | 2009~2016 | |||
小林祐三 | 220 | 113 | 70 | 21 | 12 | 4 | 2004~2010 | |||||
田中順也 | 214 | 135 | 24 | 19 | 15 | 15 | 4 | 2 | 2009~2014、2016~ |
コメント