2024年12月09日更新:2024年シーズンを反映
2023年11月11日更新:2023年第31節まで
2022年11月10日更新:2022シーズンまで反映
2020年12月21日更新:2020年シーズンを反映
2019年12月09日更新:2019年シーズンを反映
2019年01月21日更新:2018年シーズンを反映
2018年03月22日更新:2018年04節まで更新
2017年11月06日更新:大谷さん誕生日につき2017年31節まで更新
2017年04月06日更新:初回更新。
2018年03月22日更新:2018年04節まで更新
2017年11月06日更新:大谷さん誕生日につき2017年31節まで更新
2017年04月06日更新:初回更新。
・対象はリーグ戦(J1、J2)
・1995年にJリーグ加入以降の試合出場者
・その他公式戦は分かれば記載
一応31歳以上で試合に出場ということで調べています。抜け漏れの選手がいるかもしれません。
○レイソルリーグ戦最年長出場ランキング
選手名 | 誕生日 | 最終出場日 | 年齢 | 公式戦最終出場 |
---|---|---|---|---|
大谷秀和 | 1984/11/6 | 2022/11/5 | 37歳11か月30日 | |
カレカ | 1960/10/5 | 1996/11/9 | 36歳1か月4日 | |
染谷悠太 | 1986/9/30 | 2022/9/10 | 35歳11か月10日 | |
パラシオス | 1969/1/18 | 2004/11/23 | 35歳10か月5日 | |
ドウグラス | 1987/12/30 | 2023/10/20 | 35歳9か月20日 | |
栗澤僚一 | 1982/9/5 | 2018/5/20 | 35歳8か月15日 | 天皇杯 |
柱谷幸一 | 1961/3/1 | 1996/11/9 | 35歳8か月8日 | |
武藤雄樹 | 1988/11/7 | 2024/5/29 | 35歳6か月22日 | ルヴァン |
鎌田次郎 | 1985/7/28 | 2020/12/16 | 35歳4か月18日 | |
ジョルジ・ワグネル | 1978/11/17 | 2013/12/7 | 35歳0か月20日 | |
梶野智幸 | 1960/7/11 | 1995/7/19 | 35歳0か月8日 | |
加藤望 | 1969/10/7 | 2004/9/23 | 34歳11ヶ月16日 | |
クリスティアーノ | 1987/1/12 | 2021/11/27 | 34歳10か月15日 | |
セザール・サンパイオ | 1968/3/31 | 2002/11/30 | 34歳8か月0日 | |
フランサ | 1976/3/2 | 2010/5/2 | 34歳2か月0日 | J2 |
黄善洪 | 1968/7/14 | 2002/8/17 | 34歳1か月3日 | |
安英学 | 1978/10/25 | 2012/11/7 | 34歳0か月13日 | 天皇杯 |
三原雅俊 | 1988/8/2 | 2022/8/14 | 34歳0か月12日 | 天皇杯 |
藏川洋平 | 1977/8/10 | 2011/8/14 | 34歳0か月4日 | 天皇杯 |
北嶋秀朗 | 1978/5/23 | 2012/5/6 | 33歳11か月13日 | |
薩川了洋 | 1972/4/18 | 2005/12/3 | 33歳7か月15日 | |
フリスト・ストイチコフ | 1966/2/8 | 1999/5/22 | 33歳3か月14日 | |
山根巌 | 1976/7/31 | 2009/9/26 | 33歳1カ月26日 | |
山下達也 | 1987/11/7 | 2021/6/27 | 33歳7か月20日 | |
ネルシーニョ | 1962/12/31 | 1995/11/22 | 32歳10か月22日 | |
下平隆宏 | 1971/12/18 | 2004/9/26 | 32歳9か月8日 | |
朴東赫 | 1979/4/18 | 2011/11/26 | 32歳7か月8日 | |
洪明甫 | 1969/2/12 | 2001/8/18 | 32歳6か月6日 | |
パベル・バデア | 1967/6/10 | 1999/11/23 | 32歳5か月13日 | |
マルコン | 1965/12/20 | 1998/3/21 | 32歳3か月1日 | |
エジウソン | 1970/9/17 | 2002/11/30 | 32歳2か月13日 | |
細貝萌 | 1986/6/10 | 2018/8/15 | 32歳2か月5日 | |
渡辺毅 | 1972/9/10 | 2004/9/26 | 32歳0か月16日 | |
近藤直也 | 1983/10/3 | 2015/9/26 | 31歳11か月23日 | |
バウディール | 1965/10/25 | 1997/10/1 | 31歳11か月6日 | ナビスコ杯 |
増田忠俊 | 1973/12/25 | 2005/11/26 | 31歳11か月1日 | 入替戦1戦目 |
小林慶行 | 1978/1/27 | 2009/11/21 | 31歳9カ月25日 | |
桐畑和繁 | 1987/6/30 | 2019/3/23 | 31歳8か月23日 | ルヴァン杯 |
佐藤大 | 1971/8/16 | 2003/3/22 | 31歳7か月6日 | |
佐藤由紀彦 | 1976/5/11 | 2007/12/1 | 31歳6か月20日 | |
菅野孝憲 | 1984/5/3 | 2015/11/22 | 31歳6カ月19日 | 天皇杯 |
増嶋竜也 | 1985/4/22 | 2016/11/3 | 31歳6か月12日 | 天皇杯 |
土屋征夫 | 1974/7/31 | 2005/11/26 | 31歳3か月26日 | 天皇杯 |
ポポ | 1978/9/1 | 2009/11/21 | 31歳2か月20日 | |
那須大亮 | 1981/10/10 | 2012/11/7 | 31歳0か月28日 | 天皇杯 |
※リーグ戦よりもその他公式戦の出場が遅い場合は備考に記載
コメント