2024年の観戦記録まとめ
年度 | Cat. | リーグ | ル杯 | 天皇杯 | ACL | CWC | XSC | 入替戦 | スル銀 | ちば銀 | PSM | 日本代表 | 他サッカー | 野球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
346 | 37 | 35 | 12 | 2 | 2 | 2 | 1 | 20 | 1 | 46 | 23 | 62 | ||
2001 | J1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | 3 | ? | |
2002 | J1 | 8 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | 6 | ? | |
2003 | J1 | 13 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | ? | |
2004 | J1 | 13 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 3 | ? | |
2005 | J1 | 9 | 1 | 0 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | ? | |
2006 | J2 | 20 | - | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | ? | |
2007 | J1 | 18 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 0 | ? | |
2008 | J1 | 22 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | 1 | - | 0 | ? | |
2009 | J1 | 18 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | ? | |
2010 | J2 | 23 | - | 0 | - | - | - | - | - | 1 | - | 3 | ? | |
2011 | J1 | 22 | 1 | 2 | - | 2 | - | - | - | 1 | 1 | 2 | ? | |
2012 | J1 | 15 | 1 | 3 | 2 | - | 1 | - | - | 1 | - | 2 | ? | |
2013 | J1 | 8 | 1 | 1 | 3 | - | 1 | - | - | 1 | - | 2 | 2 | 4 |
2014 | J1 | 5 | 3 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 3 | 1 | 7 |
2015 | J1 | 11 | 0 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 7 |
2016 | J1 | 9 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 10 | |
2017 | J1 | 13 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | 1 | - | 4 | 2 | 6 |
2018 | J1 | 14 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 9 | 6 |
2019 | J2 | 23 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 9 | |
2020 | J1 | 15 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 0 | 1 | |
2021 | J1 | 17 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0 |
2022 | J1 | 14 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 2 | 2 |
2023 | J1 | 18 | 4 | 5 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 2 | 7 |
2024 | J1 | 17 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 2 | 3 |
リーグ戦は17試合観戦。
ホームは12試合観戦。アウェイは5試合観戦。味スタ×2、町田、等々力、広島。
ルヴァン杯や天皇杯、ちばぎん含めると23試合でした。
[個人観戦記録:2024柏レイソル]
リーグ :17試合 2勝9分6敗
ホーム :12試合 2勝6分4敗
アウェイ :05試合 0勝3分2敗
ルヴァンC :02試合 1勝1分
天皇杯 :03試合 2勝1敗
ちばぎんC :01試合 1敗
[その他サッカー]
・U-18高円宮プレミアリーグ 1試合
・POWER WORK CUP 2024 1試合
・明治安田生命Jリーグワールドチャレンジ 2024 1試合
[個人観戦記録:2024日本代表]
・TOYO TIRES CUP 2024 1試合
・パリ五輪2024 女子サッカー アジア最終予選 1試合
・FIFAW杯2026アジア2次予選 北朝鮮戦 1試合
[その他スポーツ]
野球 :3試合 DeNA戦(神宮2、ドーム1)
コメント